一、設(shè)備方案說(shuō)明:
人工放置產(chǎn)品入裝盒機(jī)物料輸送--檢測(cè)光電檢測(cè)到物料--紙盒自動(dòng)成型--左側(cè)頁(yè)自動(dòng)折頁(yè)成型--產(chǎn)品自動(dòng)推料入盒--右側(cè)頁(yè)自動(dòng)折頁(yè)成型--左右大折頁(yè)自動(dòng)折頁(yè)成型--成品輸送皮帶將折好紙盒輸送出設(shè)備--完成
(整體方案圖)
二、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2.1智能裝盒機(jī)參數(shù)資料:
序號(hào) | 設(shè)備機(jī)型 | RY-ZH-120 | 備注 |
1 | 包裝速度 | 30-50盒/分 | 視產(chǎn)品而定 |
2 | 紙盒尺寸 | L70-180×W60-120×H20-105mm | 共用范圍詳見(jiàn)技術(shù)要求 |
3 | 電機(jī)功率 | 1.5KW | |
4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz | |
5 | 適用包材 | 灰卡紙、白卡紙、瓦楞紙 | |
6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa | |
7 | 外形尺寸 | 約3400*1400*1800mm | |
8 | 整機(jī)重量 | 約1200kg |
2.2智能裝盒機(jī)配置信息:
序號(hào) | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 |
1 | PLC | 臺(tái)達(dá) | |
2 | 觸摸屏 | 臺(tái)達(dá) | |
3 | 變頻器 | 臺(tái)達(dá) | |
4 | 檢測(cè)電眼 | 歐姆龍 | |
5 | 開(kāi)關(guān)電源 | 明偉 | |
6 | 斷路器 | 施耐德 | |
7 | 按鈕 | 施耐德 | |
8 | 接觸器 | 施耐德 | |
9 | 繼電器模組 | 歐姆龍 | |
10 | 氣動(dòng)原件 | 亞德客/SMC/國(guó)產(chǎn) | |
13 | 直線滑軌 | 上銀 | |
14 | 電機(jī) | 東邦 |
(一切解釋權(quán)歸榮裕所有)